| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉堡 | 26 | 16 | 6 | 4 | 52:28 | +24 | 54 | WWDWL |
| 2 | 科隆 | 26 | 15 | 7 | 4 | 48:26 | +22 | 52 | WDWWD |
| 3 | 杜塞尔多夫 | 26 | 14 | 8 | 4 | 44:29 | +15 | 50 | WDLWW |
| 4 | 帕德博恩 | 26 | 13 | 7 | 6 | 39:27 | +12 | 46 | DWWLD |
| 5 | 凯泽斯劳滕 | 26 | 12 | 8 | 6 | 41:33 | +8 | 44 | LWDWD |
| 6 | 汉诺威96 | 26 | 11 | 9 | 6 | 37:30 | +7 | 42 | DLWDW |
| 7 | 卡尔斯鲁厄 | 26 | 10 | 9 | 7 | 40:35 | +5 | 39 | WDLWD |
| 8 | 菲尔特 | 26 | 10 | 7 | 9 | 35:34 | +1 | 37 | LWDLW |
| 9 | 沙尔克04 | 26 | 9 | 8 | 9 | 36:38 | -2 | 35 | DLWLD |
| 10 | 马格德堡 | 26 | 8 | 10 | 8 | 30:32 | -2 | 34 | WDDLW |
| 16 | 布伦瑞克 | 26 | 5 | 8 | 13 | 22:42 | -20 | 23 | LDLWL |
| 17 | 乌尔姆 | 26 | 4 | 9 | 13 | 21:39 | -18 | 21 | DLWLD |
| 18 | 雷根斯堡 | 26 | 3 | 6 | 17 | 18:48 | -30 | 15 | LLDLL |

🔥 升级争夺汉堡、科隆、杜塞尔多夫形成第一集团。汉堡近期4胜1平状态火热,科隆攻防均衡。第3名附加赛名额竞争激烈,帕德博恩、凯泽斯劳滕虎视眈眈。
🛡️ 保级形势雷根斯堡积15分垫底,距离安全区8分。布伦瑞克、乌尔姆身处降级附加赛区,沙尔克04仅高出降级区5分,仍需抢分。
⚡ 射手榜亮点科隆前锋蒂格斯12球领跑,汉堡的格拉策尔11球紧随其后。杜塞尔多夫中场克劳斯贡献7球8助攻。
📊 数据趋势本赛季德乙场均进球2.67,汉堡主场胜率85%为最佳。凯泽斯劳滕客场防守稳固,近5个客场仅失3球。
❓ 德乙热门问答